
자동적인 맥주/포도주/에너지 /Soda/음료, 주스 액체/순수한 물 청량 음료 유리 /Pet 병은 주스 채우는 생산 라인 /Water 병 채우게 할 수 있습니다
제품 소개 이 장비 시리즈는 스파클링 와인, 와인 및 주류 식용유, 식초 등이 없는 모든 종류의 유리병 생산에 적합하며 세 가지를 실현할 수 있습니다.
기본정보
| 모델 번호. | GH-JXGF |
| 병의 크기는 취급될 수 있습니다 | 0.25-2.5L |
| 속도 | 5000-15000bph |
| 오토메이션 | 완전 자동 |
| 자격증 | SGS |
| 용법 | 액체 |
| 운송 패키지 | 나무 케이스 |
| 사양 | 12cm |
| 등록 상표 | 강홍 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 84223090 |
| 생산 능력 | 100/년 |
제품 설명
제품소개
이 장비 시리즈는 스파클링 와인, 와인 및 증류주 식용유, 식초 등을 제외한 모든 종류의 유리병 생산에 적합하며 하나의 기계에서 세척, 충전 및 캡핑의 세 가지 기능을 실현할 수 있습니다. 전체 기계는 합리적인 디자인, 아름다운 외관, 완벽한 기능, 편리한 작동 및 유지 관리, 높은 자동화 수준을 갖추고 있습니다.
주요 성능 매개변수
유형 | 용량(병/시간)500ml(P/h) | 정밀한 | 소비(M/분) | 병세척용 물 소비량(t/h) | 전력(KW) | 총 전력(KW) | 전체 치수(LxWxH)mm | 무게(KG) |
JXGF-18-18-6 | 5000 | ±2% | 0.3 | 1.3 | 삼 | 5.03 | 3030X2000X2700 | 3000 |
DXGF24-24-6 | 8000 | ±2% | 0.4 | 2 | 4 | 6.57 | 3100X2350X2700 | 4000 |
DXGF32-32-8 | 10000 | ±2% | 0.5 | 삼 | 4 | 8.07 | 3850X2850X2750 | 5000 |
DXGF40-40-12 | 12000 | |||||||





저희에게 보내기





